Número de Vuelos por Día en Mes Actual
NUMERO DE VUELOS POR MES EN AÑO ACTUAL
PORCENTAJE POR DURACIÓN DE VUELO
ÁNALISIS DEL ATERRIZAJE
PORCENTAJE POR PAIS
PORCENTAJE POR TIPO DE AERONAVE
PORCENTAJE CHARTER & REGULAR
PORCENTAJE POR TIPO DE REPORTE
Top 5 Pilotos por Hora
Callsign | Piloto | Horas |
---|---|---|
ARL004 | Alejandro Crovetto | 668:05 |
ARL001 | Charly Docampo | 382:18 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 232:55 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 180:00 |
ARL016 | Juan Ibanez | 179:21 |
Top 5 Pilotos por Vuelos
Callsign | Piloto | Vuelos |
---|---|---|
ARL004 | Alejandro Crovetto | 411 |
ARL001 | Charly Docampo | 232 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 129 |
ARL006 | Moises Sucar | 113 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 111 |
Top 5 Landings
Callsign | Piloto | Toma (ft/min) |
---|---|---|
ARL015 | Jorge Ainadjian | - 0.00 ft/min |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | - 0.00 ft/min |
ARL004 | Alejandro Crovetto | - 3.08 ft/min |
ARL009 | Matias Ortega | - 6.92 ft/min |
ARL020 | Joaquin Campos | - 7.69 ft/min |
Top 5 Rutas
Ruta | Vuelos |
---|---|
SACO - SABE | 28 |
SABE - SACO | 19 |
SAZT - SAZM | 18 |
SADF - SAAR | 18 |
SAAR - SACO | 16 |
TOP 5 VUELOS POR TIPO DE AERONAVE
Tipo Aeronave | Vuelos |
---|---|
B738 | 349 |
BE35 | 126 |
BE20 | 109 |
B738 | 93 |
B350 | 67 |
HORAS POR AÑO Y MES
Callsign | Piloto | Año | Mes | Horas |
---|---|---|---|---|
ARL001 | Charly Docampo | 2018 | 9 | 41.82 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2018 | 9 | 31.10 |
ARL008 | Javier Hoisl | 2018 | 9 | 17.19 |
ARL014 | Tomas Gomez | 2018 | 9 | 1.93 |
ARL001 | Charly Docampo | 2018 | 10 | 51.95 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2018 | 10 | 43.71 |
ARL008 | Javier Hoisl | 2018 | 10 | 27.51 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2018 | 10 | 8.53 |
ARL013 | Maximiliano Montero | 2018 | 10 | 3.53 |
ARL001 | Charly Docampo | 2018 | 11 | 57.41 |
ARL008 | Javier Hoisl | 2018 | 11 | 24.72 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2018 | 11 | 6.75 |
ARL013 | Maximiliano Montero | 2018 | 11 | 3.85 |
ARL020 | Joaquin Campos | 2018 | 11 | 1.15 |
ARL001 | Charly Docampo | 2018 | 12 | 48.84 |
ARL008 | Javier Hoisl | 2018 | 12 | 26.97 |
ARL020 | Joaquin Campos | 2018 | 12 | 20.38 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2018 | 12 | 11.62 |
ARL001 | Charly Docampo | 2019 | 1 | 27.46 |
ARL020 | Joaquin Campos | 2019 | 1 | 7.82 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 3 | 24.47 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 4 | 39.82 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 4 | 21.70 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2019 | 4 | 12.91 |
ARL001 | Charly Docampo | 2019 | 4 | 6.60 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2019 | 4 | 3.02 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 5 | 71.00 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 5 | 27.39 |
ARL001 | Charly Docampo | 2019 | 5 | 6.77 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2019 | 5 | 0.99 |
ARL020 | Joaquin Campos | 2019 | 5 | 0.30 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 6 | 86.88 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 6 | 23.20 |
ARL001 | Charly Docampo | 2019 | 6 | 19.68 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 7 | 88.18 |
ARL001 | Charly Docampo | 2019 | 7 | 23.98 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 7 | 17.46 |
ARL008 | Javier Hoisl | 2019 | 7 | 3.40 |
ARL020 | Joaquin Campos | 2019 | 7 | 2.23 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 8 | 136.54 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2019 | 8 | 51.56 |
ARL001 | Charly Docampo | 2019 | 8 | 46.27 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2019 | 8 | 14.90 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 8 | 10.46 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2019 | 8 | 3.35 |
ARL051 | Martín Montero de Espinosa | 2019 | 8 | 2.09 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 9 | 54.25 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2019 | 9 | 36.30 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2019 | 9 | 12.51 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 9 | 12.03 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 10 | 33.88 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2019 | 10 | 8.04 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2019 | 10 | 4.96 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2019 | 11 | 23.72 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 11 | 21.89 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2019 | 11 | 20.97 |
ARL011 | Jorge Achar | 2019 | 11 | 15.44 |
ARL012 | Nicolas Alvarez | 2019 | 11 | 10.89 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2019 | 11 | 3.22 |
ARL007 | Erik Olmo | 2019 | 12 | 34.64 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2019 | 12 | 28.11 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2019 | 12 | 23.73 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 12 | 21.06 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2019 | 12 | 19.37 |
ARL012 | Nicolas Alvarez | 2019 | 12 | 17.40 |
ARL011 | Jorge Achar | 2019 | 12 | 13.69 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 12 | 13.41 |
ARL023 | Omar Roselli | 2019 | 12 | 1.53 |
ARL017 | Matias Lopez | 2019 | 12 | 1.16 |
ARL007 | Erik Olmo | 2020 | 1 | 30.26 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2020 | 1 | 17.48 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2020 | 1 | 17.27 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2020 | 1 | 9.72 |
ARL011 | Jorge Achar | 2020 | 1 | 8.83 |
ARL050 | Tomas Burgardt | 2020 | 1 | 8.65 |
ARL012 | Nicolas Alvarez | 2020 | 1 | 7.34 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 1 | 6.36 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 1 | 2.09 |
ARL023 | Omar Roselli | 2020 | 1 | 1.37 |
ARL011 | Jorge Achar | 2020 | 2 | 71.22 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2020 | 2 | 65.22 |
ARL007 | Erik Olmo | 2020 | 2 | 27.21 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2020 | 2 | 23.02 |
ARL001 | Charly Docampo | 2020 | 2 | 14.59 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 2 | 12.63 |
ARL050 | Tomas Burgardt | 2020 | 2 | 5.99 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 2 | 4.11 |
ARL012 | Nicolas Alvarez | 2020 | 2 | 0.48 |
ARL007 | Erik Olmo | 2020 | 3 | 40.12 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 3 | 14.29 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2020 | 3 | 12.74 |
ARL001 | Charly Docampo | 2020 | 3 | 11.93 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2020 | 3 | 11.22 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 3 | 9.98 |
ARL021 | Mario Cabezas | 2020 | 3 | 6.90 |
ARL011 | Jorge Achar | 2020 | 3 | 5.12 |
ARL012 | Nicolas Alvarez | 2020 | 3 | 4.64 |
ARL008 | Javier Hoisl | 2020 | 3 | 2.83 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 4 | 19.75 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 4 | 8.47 |
ARL021 | Mario Cabezas | 2020 | 4 | 6.73 |
ARL024 | Gustavo Fabian Parodi | 2020 | 4 | 3.78 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 5 | 28.27 |
ARL024 | Gustavo Fabian Parodi | 2020 | 5 | 14.68 |
ARL006 | Moises Sucar | 2020 | 5 | 14.47 |
ARL049 | Pablo Figueroa Müller | 2020 | 5 | 11.83 |
ARL016 | Juan Ibanez | 2020 | 5 | 10.50 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 5 | 8.01 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2020 | 5 | 5.77 |
ARL021 | Mario Cabezas | 2020 | 5 | 2.32 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2020 | 5 | 1.85 |
ARL006 | Moises Sucar | 2020 | 6 | 57.59 |
ARL016 | Juan Ibanez | 2020 | 6 | 38.96 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 6 | 19.46 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2020 | 6 | 15.11 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2020 | 6 | 7.06 |
ARL024 | Gustavo Fabian Parodi | 2020 | 6 | 6.18 |
ARL049 | Pablo Figueroa Müller | 2020 | 6 | 3.09 |
ARL052 | Mario Nappa | 2020 | 6 | 1.86 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 6 | 1.03 |
ARL021 | Mario Cabezas | 2020 | 6 | 0.81 |
ARL006 | Moises Sucar | 2020 | 7 | 42.56 |
ARL016 | Juan Ibanez | 2020 | 7 | 38.48 |
ARL011 | Jorge Achar | 2020 | 7 | 16.02 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 7 | 15.07 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2020 | 7 | 9.03 |
ARL021 | Mario Cabezas | 2020 | 7 | 8.02 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2020 | 7 | 7.72 |
ARL022 | Ruben Marco | 2020 | 7 | 3.42 |
ARL024 | Gustavo Fabian Parodi | 2020 | 7 | 3.27 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 7 | 2.83 |
ARL047 | Daniel Ardison | 2020 | 7 | 1.11 |
ARL016 | Juan Ibanez | 2020 | 8 | 40.04 |
ARL006 | Moises Sucar | 2020 | 8 | 30.25 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 8 | 21.61 |
ARL022 | Ruben Marco | 2020 | 8 | 9.99 |
ARL011 | Jorge Achar | 2020 | 8 | 9.63 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2020 | 8 | 8.42 |
ARL018 | Roberto Pastori | 2020 | 8 | 6.63 |
ARL016 | Juan Ibanez | 2020 | 9 | 51.37 |
ARL021 | Mario Cabezas | 2020 | 9 | 14.54 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2020 | 9 | 13.73 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 9 | 4.21 |
ARL006 | Moises Sucar | 2020 | 9 | 4.20 |
ARL018 | Roberto Pastori | 2020 | 9 | 3.07 |
ARL039 | Valentin Heisecke | 2021 | 1 | 1.30 |
ARL030 | Salvador Juarez | 2021 | 2 | 27.97 |
ARL041 | Gerardo Rosales | 2021 | 2 | 8.08 |
ARL039 | Valentin Heisecke | 2021 | 2 | 4.02 |
ARL033 | Junior Ipanaque | 2021 | 2 | 3.03 |
ARL038 | Heyner Aramburu | 2021 | 2 | 1.91 |
ARL025 | Bernardo Paley | 2021 | 2 | 1.64 |
ARL030 | Salvador Juarez | 2021 | 3 | 6.15 |
VUELOS POR AÑO Y MES
Callsign | Piloto | Año | Mes | Vuelos totales |
---|---|---|---|---|
ARL001 | Charly Docampo | 2018 | 9 | 31 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2018 | 9 | 27 |
ARL008 | Javier Hoisl | 2018 | 9 | 12 |
ARL014 | Tomas Gomez | 2018 | 9 | 2 |
ARL001 | Charly Docampo | 2018 | 10 | 34 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2018 | 10 | 34 |
ARL008 | Javier Hoisl | 2018 | 10 | 22 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2018 | 10 | 8 |
ARL013 | Maximiliano Montero | 2018 | 10 | 3 |
ARL001 | Charly Docampo | 2018 | 11 | 39 |
ARL008 | Javier Hoisl | 2018 | 11 | 10 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2018 | 11 | 5 |
ARL020 | Joaquin Campos | 2018 | 11 | 4 |
ARL013 | Maximiliano Montero | 2018 | 11 | 2 |
ARL001 | Charly Docampo | 2018 | 12 | 29 |
ARL020 | Joaquin Campos | 2018 | 12 | 22 |
ARL008 | Javier Hoisl | 2018 | 12 | 7 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2018 | 12 | 3 |
ARL001 | Charly Docampo | 2019 | 1 | 14 |
ARL020 | Joaquin Campos | 2019 | 1 | 10 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 3 | 17 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 4 | 23 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 4 | 19 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2019 | 4 | 11 |
ARL001 | Charly Docampo | 2019 | 4 | 6 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2019 | 4 | 1 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 5 | 56 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 5 | 17 |
ARL001 | Charly Docampo | 2019 | 5 | 7 |
ARL020 | Joaquin Campos | 2019 | 5 | 1 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2019 | 5 | 1 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 6 | 58 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 6 | 16 |
ARL001 | Charly Docampo | 2019 | 6 | 13 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 7 | 68 |
ARL001 | Charly Docampo | 2019 | 7 | 18 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 7 | 13 |
ARL008 | Javier Hoisl | 2019 | 7 | 2 |
ARL020 | Joaquin Campos | 2019 | 7 | 1 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 8 | 53 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2019 | 8 | 32 |
ARL001 | Charly Docampo | 2019 | 8 | 24 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 8 | 10 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2019 | 8 | 10 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2019 | 8 | 3 |
ARL051 | Martín Montero de Espinosa | 2019 | 8 | 1 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 9 | 33 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2019 | 9 | 17 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 9 | 4 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2019 | 9 | 2 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 10 | 20 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2019 | 10 | 4 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2019 | 10 | 3 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2019 | 11 | 14 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 11 | 14 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2019 | 11 | 11 |
ARL012 | Nicolas Alvarez | 2019 | 11 | 11 |
ARL011 | Jorge Achar | 2019 | 11 | 6 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2019 | 11 | 1 |
ARL012 | Nicolas Alvarez | 2019 | 12 | 22 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2019 | 12 | 15 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2019 | 12 | 13 |
ARL007 | Erik Olmo | 2019 | 12 | 13 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2019 | 12 | 9 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2019 | 12 | 8 |
ARL011 | Jorge Achar | 2019 | 12 | 4 |
ARL009 | Matias Ortega | 2019 | 12 | 2 |
ARL023 | Omar Roselli | 2019 | 12 | 2 |
ARL017 | Matias Lopez | 2019 | 12 | 1 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2020 | 1 | 15 |
ARL007 | Erik Olmo | 2020 | 1 | 13 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2020 | 1 | 12 |
ARL012 | Nicolas Alvarez | 2020 | 1 | 9 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 1 | 5 |
ARL050 | Tomas Burgardt | 2020 | 1 | 3 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2020 | 1 | 3 |
ARL011 | Jorge Achar | 2020 | 1 | 2 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 1 | 1 |
ARL023 | Omar Roselli | 2020 | 1 | 1 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2020 | 2 | 50 |
ARL011 | Jorge Achar | 2020 | 2 | 43 |
ARL003 | Facundo Bitsch | 2020 | 2 | 14 |
ARL001 | Charly Docampo | 2020 | 2 | 11 |
ARL007 | Erik Olmo | 2020 | 2 | 9 |
ARL050 | Tomas Burgardt | 2020 | 2 | 4 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 2 | 4 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 2 | 3 |
ARL012 | Nicolas Alvarez | 2020 | 2 | 1 |
ARL021 | Mario Cabezas | 2020 | 3 | 12 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 3 | 11 |
ARL004 | Alejandro Crovetto | 2020 | 3 | 10 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 3 | 10 |
ARL007 | Erik Olmo | 2020 | 3 | 10 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2020 | 3 | 8 |
ARL001 | Charly Docampo | 2020 | 3 | 6 |
ARL012 | Nicolas Alvarez | 2020 | 3 | 5 |
ARL011 | Jorge Achar | 2020 | 3 | 3 |
ARL008 | Javier Hoisl | 2020 | 3 | 2 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 4 | 21 |
ARL024 | Gustavo Fabian Parodi | 2020 | 4 | 4 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 4 | 3 |
ARL021 | Mario Cabezas | 2020 | 4 | 2 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 5 | 27 |
ARL006 | Moises Sucar | 2020 | 5 | 13 |
ARL024 | Gustavo Fabian Parodi | 2020 | 5 | 12 |
ARL049 | Pablo Figueroa Müller | 2020 | 5 | 10 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 5 | 4 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2020 | 5 | 3 |
ARL016 | Juan Ibanez | 2020 | 5 | 2 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2020 | 5 | 1 |
ARL021 | Mario Cabezas | 2020 | 5 | 1 |
ARL006 | Moises Sucar | 2020 | 6 | 43 |
ARL016 | Juan Ibanez | 2020 | 6 | 13 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2020 | 6 | 12 |
ARL024 | Gustavo Fabian Parodi | 2020 | 6 | 9 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 6 | 6 |
ARL049 | Pablo Figueroa Müller | 2020 | 6 | 2 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2020 | 6 | 2 |
ARL052 | Mario Nappa | 2020 | 6 | 1 |
ARL021 | Mario Cabezas | 2020 | 6 | 1 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 6 | 1 |
ARL006 | Moises Sucar | 2020 | 7 | 32 |
ARL016 | Juan Ibanez | 2020 | 7 | 17 |
ARL011 | Jorge Achar | 2020 | 7 | 13 |
ARL005 | Lucas Torres Szeliga | 2020 | 7 | 10 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 7 | 4 |
ARL010 | Cristobal Zeppelin | 2020 | 7 | 4 |
ARL021 | Mario Cabezas | 2020 | 7 | 4 |
ARL024 | Gustavo Fabian Parodi | 2020 | 7 | 3 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2020 | 7 | 3 |
ARL022 | Ruben Marco | 2020 | 7 | 2 |
ARL047 | Daniel Ardison | 2020 | 7 | 1 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 8 | 22 |
ARL006 | Moises Sucar | 2020 | 8 | 22 |
ARL016 | Juan Ibanez | 2020 | 8 | 15 |
ARL011 | Jorge Achar | 2020 | 8 | 8 |
ARL022 | Ruben Marco | 2020 | 8 | 7 |
ARL018 | Roberto Pastori | 2020 | 8 | 5 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2020 | 8 | 2 |
ARL016 | Juan Ibanez | 2020 | 9 | 24 |
ARL021 | Mario Cabezas | 2020 | 9 | 11 |
ARL017 | Matias Lopez | 2020 | 9 | 6 |
ARL015 | Jorge Ainadjian | 2020 | 9 | 5 |
ARL006 | Moises Sucar | 2020 | 9 | 3 |
ARL018 | Roberto Pastori | 2020 | 9 | 2 |
ARL039 | Valentin Heisecke | 2021 | 1 | 1 |
ARL030 | Salvador Juarez | 2021 | 2 | 9 |
ARL041 | Gerardo Rosales | 2021 | 2 | 5 |
ARL039 | Valentin Heisecke | 2021 | 2 | 4 |
ARL033 | Junior Ipanaque | 2021 | 2 | 2 |
ARL038 | Heyner Aramburu | 2021 | 2 | 1 |
ARL025 | Bernardo Paley | 2021 | 2 | 1 |
ARL030 | Salvador Juarez | 2021 | 3 | 1 |